年間予定
| 2012年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 月 | 日 | 内容 | コメント |
| 4月 | 7日・8日 | ボルベニルカップU−11 | |
| 14日 | 八幡JSC総会 | ||
| 14日 | うさぎリーグ | ||
| 21日 | うさぎリーグ | ||
| 28日 | うさぎリーグ | ||
| 5月 | 5日 | 育成リーグU−11 | |
| 6日 | JAあいち知多大会U−10 | ||
| 12日 | TM(3年生) | ||
| 13日 | ポカリスエットU−11知多リーグ | ||
| 19日 | 育成リーグ(5・6年) | ||
| 19日 | うさぎリーグ | ||
| 26日 | うさぎリーグ | ||
| 27日 | ポカリスエットU−10知多リーグ | ||
| 6月 | 9日 | 育成リーグU−11 | 半田小学校 |
| 9日 | トムさんU−9 | ||
| 9日 | うさぎリーグ | ||
| 16日、17日 | 一宮市長杯(5・6年) | ||
| 23日 | トムさんU−7 | ||
| 23日 | うさぎリーグ | ||
| 24日 | ポカリスエットU−10知多リーグ | ||
| 7月 | 1日 | フジパンカップ1回戦 | 八幡小学校 |
| 7日 | 育成リーグU−11 | 半田小学校 | |
| 7日 | うさぎリーグ | ||
| 7日 | トムさんU−8 | ||
| 8日 | ポカリスエットU−11 | 半田多目的Aコート | |
| 14日、15日 | 5・6年 奈良遠征 | ||
| 14日 | U−9(3年生)奈良遠征 | ||
| 15日 | U−10(4年生)奈良遠征 | ||
| 21日 | 育成リーグU−12 | 半田小学校 | |
| 21日、22日 | うさぎカップ | ||
| 22日 | ポカリスエットU−10 | ||
| 28日 | トムさんU−7 | ||
| 29日 | 知多市大会 | ||
| 8月 | 4日 | トムさんU−8 | 八幡小学校 |
| 4日 | 育成リーグU−11 | 半田小学校 | |
| 5日 | 知多市大会 | ||
| 18日、19日 | 掛川ロータリークラブ会長杯 | ||
| 25日 | うさぎリーグ | ||
| 26日 | うさぎリーグ | ||
| 9月 | 1,2日 | VOICEサマーカップU−9 | 新宝緑地 |
| 1日 | トムさんU−8 | 八幡小学校 | |
| 1日 | うさぎリーグ | 八幡小学校 | |
| 8、9日 | VOICEサマーカップU−12 | 常滑大曽公園 9日はU−11がある為6・4年生参加 |
|
| 9日 | ポカリスエットU−11 | 板山グランド | |
| 15日 | トムさんU−9 | ||
| 15日 | VOICEサマーカップU−11 | 元浜グランド | |
| 16,17日 | VOICEサマーカップU−11 | 大曽公園 | |
| 22日 | トムさんU−7 | ||
| 23日 | ポカリスエットU−10 | ||
| 10月 | 6・7日 | 東浦ライオンズカップU−10・12 | |
| 6日 | トムさんU−8 | 八幡小学校 | |
| 13日 | うさぎリーグ | ||
| 13日 | トムさんU−9 | ||
| 14日 | ポカリスエットU−11 | 半田北部グランド | |
| 20日 | うさぎリーグ | ||
| 27日 | トムさんU−7 | ||
| 27・28日 | 長島招待U−12 | ||
| 28日 | ポカリスエットU−10 | ||
| 11月 | 10日 | トムさんU−9 | |
| 11日 | うさぎリーグ | ||
| 11日 | ポカリスエットU−11 | ||
| 17日 | うさぎリーグ | ||
| 23日 | 中央カップU−11 | ||
| 23日 | 3年生TM | ||
| 24日 | キッズフェスティバルU−7・8 | ||
| 24・25日 | 5年生奈良遠征 | ||
| 25日 | 3年生奈良遠征 | ||
| 25日 | 知多市大会(年長・1年・2・4年参加予定) | ||
| 12月 | 1日 | うさぎリーグ | |
| 1日 | トムさんU−8 | ||
| 2日 | ポカリスエットU−11 | ||
| 2日 | ポカリスエットU−10 | ||
| 8日 | うさぎリーグ対戦 | ||
| 9日 | うさぎリーグ対戦 | ||
| 15日 | うさぎリーグ対戦 | ||
| 16日 | うさぎリーグ対戦 | ||
| 22日 | トムさんU−7 | ||
| 1月 | 5日 | 初蹴り | |
| 12日 | トムさんU−9 | ||
| 13日 | うさぎリーグ | ||
| 19日 | うさぎリーグ | ||
| 20日 | ポカリスエットU−10順位決定戦 | ||
| 26日 | トムさんU−7 | ||
| 26日 | うさぎリーグ | ||
| 27日 | ポカリスエットU−10順位決定戦 | ||
| 2月 | 2日 | トムさんU−8 | |
| 9日 | トムさんU−9 | ||
| 11日 | 2・3年TM | ||
| 16日 | 5年生TM | ||
| 17日 | ポカリスエットU−11順位決定戦 | ||
| 17日 | 3・4年生TM | ||
| 23日 | トムさんU−7 | ||
| 23・24日 | 日本福祉大学フェスティバル | ||
| 3月 | 2・3日 | 第7回ふれあいサッカーフェスティバル | 浜松 |
| 2日 | トムさんU−8 | 八幡小学校 | |
| 9日 | トムさんU−9 | ||
| 16日 | うさぎリーグ | 八幡小学校 | |
| 23日 | 卒団式 |
過去予定 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度
![]() トップ |