年間予定
| 2007年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 月 | 日 | 内容 | コメント |
| 4月 | 7日 | 神龍チャンピオンズカップ | |
| 7日 | 5・6年生 中京テレビすくすく杯 | ||
| 8日 | 5・6年生 中京テレビすくすく杯 | ||
| 15日 | 全日本予選 | ||
| 22日 | 全日本予選 | ||
| 5月 | 3日 | 岐阜遠征 | |
| 4日 | 岐阜遠征 | ||
| 6日 | 第8回JAあいち知多U−10少年サッカー大会 | ||
| 12日 | 神龍チャンピオンズカップ | ||
| 27日 | U−12知多リーグ | ||
| 6月 | 2日 | トムさんカップU−8 | |
| 16日 | トムさんカップU−6 | ||
| 24日 | 知多リーグU−12 | ||
| 24日 | キッズフェスティバルin瑞穂 | ||
| 30日 | 神龍チャンピオンズカップU−9 | ||
| 30日 | トムさんカップU−7 | ||
| 7月 | 1日 | フジパンカップ | |
| 7日 | トムさんカップU−8 | ||
| 8日 | フジパンカップ2次 | ||
| 14日 | トムさんカップU−9 | ||
| 21日 | トムさんカップU−6 | ||
| 22日 | 知多市大会 | ||
| 28日 | トムさんカップU−7 | ||
| 29日 | 知多市大会 | ||
| 29日 | U−11知多リーグ | ||
| 8月 | 4日、5日 | 中央カップ | |
| 4日 | トムさんカップU−8 | ||
| 8日 | TM(3・4年生) | ||
| 11日 12日 |
常滑フェスティバル | ||
| 18日 19日 |
掛川ライオンズカップ | ||
| 25日 | トムさんカップU−7 | ||
| 26日 | 知多リーグU−12 | ||
| 9月 | 1日 | トムさんカップU−8 | |
| 2日 | 知多リーグU−11 | ||
| 9日 | トムさんU−9 | ||
| 15日 | トムさんU−6 | ||
| 15日 19日 |
TM(4・5・6年) | ||
| 16日 | 知多リーグU−12 | ||
| 22日 | トムさんU−7 | ||
| 30日 | 知多リーグU−10 | ||
| 10月 | 6日 | トムさんカップU−8 | |
| 6日、7日 | 東浦ライオンズカップ | ||
| 13日 | トムさんU−9 | ||
| 20日 | ヴォイスカップU−8 | ||
| 27日 | トムさんU−7 | ||
| 28日 | 知多リーグU−10 | ||
| 11月 | 4日 | 知多リーグU−11 10:30〜板山 |
9:30半田ポートグランド集合 予定表 全結果 |
| 12月 | 1日 | トムさんカップU−8 | |
| 1日、2日 | 中央カップ | ||
| 8日 | トムさんU−9 | ||
| 15日、16日 | SERIOカップ | 兵庫遠征 | |
| 22日 | U−6キッズフェスティバル | 瑞穂競技場 | |
| 22日 | 木曽三川リーグ(U−11) | ||
| 1月 | 5日 | 初蹴り | |
| 12日 | トムさんU−9 | ||
| 13日 | 知多リーグU−12 | ||
| 14日 | 知多リーグU−10 | ||
| 19日 | トムさんU−6 | ||
| 20日 | 知多リーグU−12 | ||
| 26日 | トムさんU−7 | ||
| 2月 | 2日、3日 | 知多フェスティバル | |
| 9日、10日 | 掛川ライオンズカップ | ||
| 23日 | 木曽三川リーグ(U−11) | ||
| 23日 | トムさんU−7 | ||
| 3月 | 1日 | ヴォイスカップU−6(年長) | |
| 1日 | トムさんU−8(2年) | ||
| 9日、10日 | トムさんU−9カップ戦 | ||
| 9日 | 木曽三川リーグ(U−11) | ||
| 15日 | 木曽三川リーグ(U−11) | ||
| 15日 | トムさんU−6(年長・1年) | ||
| 20日 | 木曽三川リーグ(U−11) |
過去予定 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度
![]() トップ |