年間予定
| 2005年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 月 | 日 | 内容 | コメント |
| 4月 | 10日 | JA1回戦・知多総会 | |
| 17日 | JA2・3回戦 | ||
| 23日 | 八幡総会 | ||
| 30日 | 神龍カップ | ||
| 5月 | 1日 | JA決勝 | |
| 3日 | 練習試合 | ||
| 4日 | 練習試合 | ||
| 5日 | 練習試合 | ||
| 8日 | U−10知多予選 | 組合わせ表 | |
| 15日 | U−10知多予選 | 組合わせ表 | |
| 22日 | U−11リーグ | ||
| 28日 | 神龍カップ | ||
| 29日 | U−10知多予選決勝 | 組合わせ表 | |
| 6月 | 11日 | 知多地区トレセン大会 | |
| 八幡小運動会 | |||
| 18日 | トムさんカップU−6 | 八幡小 | |
| 19日 | U−12リーグ | 組合せ | |
| 26日 | U−12リーグ | 組合せ | |
| 7月 | 2日 | トムさんカップU−8 | 板山 |
| 3日 | フジパンカップ1回戦 | 組合せ | |
| 9日 | トムさんカップU−9 | 青海G・卯ノ里 | |
| 10日 | フジパンカップ2回戦 | 組合せ | |
| 16日 | トムさんカップU−6 | 八幡小 | |
| 17日 | フジパンカップ決勝 | ||
| 23日 | トムさんカップU−7 | 緒川小 | |
| 24日 | フジパンカップ予備日 | ||
| 31日 | 知多市大会(全学年) | ||
| 8月 | 4日 | 第19回菅平大会 | 3泊4日の合宿です。 |
| 6日 | 神龍カップ順位決定戦 | 全結果 組合せ 予定表 |
|
| 6日 | トムさんカップU−8 | 板山 | |
| 7日 | 知多市大会 準決勝・決勝(全学年) | ||
| 28日 | U−12リーグ | ||
| 9月 | 3日 | トムさんカップU−8 | 板山 |
| 4日 | U−11リーグ | 組合わせ表
予定表 |
|
| 10日 | 知多地区トレセン大会 | ||
| 10日 | トムさんカップU−9 | 青海G・卯ノ里 | |
| 11日 | U−10リーグ | 組合わせ表
予定表 |
|
| 17日 | トムさんカップU−6 | 八幡小 | |
| 18日 | U−12リーグ | ||
| 24日 | トムさんカップU−7 | 緒川小 | |
| 10月 | 8日 | 東浦ライオンズカップ | 予定表 |
| 8日 | トムさんカップU−9 | 青海G・卯ノ里 | |
| 16日 | U−12リーグ予備 | ||
| 22日 | トムさんカップU−6 | 八幡小 | |
| 22日 | AGUIサッカーフェスティバル | 阿久比スポーツ村など 大会要項 |
|
| 23日 | AGUIサッカーフェスティバル | ||
| 29日 | トムさんカップU−7 | 緒川小 | |
| 30日 | U−10リーグ | ||
| 11月 | 5日 | トムさんカップU−8 | 板山 |
| 6日 | U−11リーグ | ||
| 12日 | 知多地区トレセン大会 | ||
| 12日 | トムさんカップU−9 | 青海G・卯ノ里 | |
| 13日 | U−10リーグ | ||
| 19日 | トムさんカップU−6 | 八幡小 | |
| 20日 | U−10リーグ | ||
| 26日 | トムさんカップU−7 | 緒川小 | |
| 27日 | 知多市大会(全学年) | ||
| 12月 | 3日 | トムさんカップU−8 | 板山 |
| 4日 | 知多市大会 準決勝・決勝(全学年) | ||
| 11日 | 県新人戦1回戦 | ||
| 11日 | トムさんカップU−9 | 青海G・卯ノ里 | |
| 17日 | トムさんカップU−6 | 八幡小 | |
| 18日 | 県新人戦2回戦 | ||
| 24日 | トムさんカップU−7 | 緒川小 | |
| 1月 | 7日 | 初蹴り | |
| 14日 | トムさんカップU−9 | 青海G・卯ノ里 | |
| 15日 | U−12トーナメント | ||
| 21日 | トムさんカップU−6 | 八幡小 | |
| 22日 | U−12決勝 | ||
| 28日 | トムさんカップU−7 | 緒川小 | |
| 29日 | U−12決勝予備 | ||
| 2月 | 4日 | トムさんカップU−8 | 板山 |
| 11日 | トムさんカップU−9 | 青海G・卯ノ里 | |
| 12日 | U−11決勝 | ||
| 18日 | トムさんカップU−6 | 八幡小 | |
| 19日 | U−10決勝 | ||
| 25日 | トムさんカップU−7 | 緒川小 | |
| 26日 | U−10決勝予備 | ||
| 3月 | 4日 | 浜松遠征(1泊2日) | 対戦表 |
| 4日 | トムさんカップU−8 | 板山 | |
| 11日 | トムさんカップU−9 | 青海G・卯ノ里 | |
| 12日 | U−11決勝予備 | ||
| 19日 | チャンピオンズカップ |
![]() トップ |