年間予定
| 2009年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 月 | 日 | 内容 | コメント |
| 4月 | 4日 | 第4回ポルベニルカップ | |
| 5日 | 第4回ポルベニルカップ | ||
| 12日 | 全日本少年サッカー大会知多予選 | ||
| 19日 | 全日本少年サッカー大会知多予選 | ||
| 26日 | VOICE TM(2・3・4年) | 南知多町民会館 | |
| 29日 | VOICE TM(4年) | 南知多町民会館 | |
| 5月 | 3日 | JA開会式(4年生) | 9時大府健康の森集合 |
| 9日 | JA2・3回戦 | ||
| 24日 | 知多リーグU−10 | ||
| 31日 | 知多リーグU−12 | ||
| 6月 | 20日 | トムさんU−6(年中・年長・1年) | 八幡小学校 |
| 21日 | 知多リーグU−12(5・6年) | 知多市石根G | |
| 27日 | トムさんU−7(年長・1年) | 緒川小学校 | |
| 28日 | 知多リーグU−10(3・4年) | 板山G | |
| 7月 | 4日 | トムさんU−8(2年) | 板山グランド |
| 5日 | フジパンカップ 11:30〜セントレア、13:30〜VOICE | 青海グランド10時30分集合 | |
| 18日 | トムさんU−6(年中・年長・1年) | 八幡小学校 | |
| 20日 | TM(2年生、8時30分集合、5年生 13時集合) | 豊田川端グランドD面 | |
| 25日 | TM 川越少年団 | ||
| 25日 | トムさんU−7(1年・年長) | 緒川小学校 | |
| 26日 | 知多市大会 | ||
| 26日 | 知多リーグU−10 | ||
| 8月 | 1日 | トムさんU−8(2年) | 板山グランド |
| 2日 | 知多市大会 | ||
| 8日,9日 | 中央カップ(5・6年) | 南知多町民会館 | |
| 30日 | 知多リーグU−12 | 青海グランド | |
| 1日、2日 | 浜松遠征(4年生) | ||
| 1日〜3日 | 滋賀遠征(5年・6年) | ||
| 9月 | 5日 | 第1回うさぎとカメちびっこカップ戦(U−10) | 富浜緑地 |
| 5日 | トムさんU−8 | ||
| 6日 | 知多リーグU−11 | 青海グランド | |
| 12日 | 第1回うさぎとカメちびっこカップ戦 | 1日目結果により決定 | |
| 13日 | 知多リーグU−12 | ||
| 19日 | トムさんU−6 | 八幡小学校 | |
| 20日 | 知多リーグU−12 | ||
| 10月 | 3日 | トムさんU−8 | |
| 10日、11日 | 東浦ライオンズカップ | ||
| 17日 | トムさんU−6 | 八幡小学校 | |
| 17日 | 低学年TM | ||
| 18日 | 知多リーグU−11 | ||
| 24日 | トムさんU−7 | ||
| 31日、1日 | 長島招待U−12 | ||
| 11月 | 1日 | 長島招待U−12 | |
| 8日 | 知多リーグU−11 | ||
| 14日 | トムさんU−8 | ||
| 14日、15日 | 中央カップU−11 | ||
| 15日 | 知多市大会 | ||
| 21日 | トムさんU−6 | ||
| 21日 | 川越招待サッカー | ||
| 22日 | 知多市大会 | ||
| 22日 | 知多リーグU−12 | ||
| 12月 | 5日 | トムさんU−8 | |
| 6日 | 新人戦(5・4年生一部) | ||
| 19日 | トムさんU−6 | ||
| 1月 | 9日 | 初蹴り | |
| 10日 | 知多リーグ順位決定戦(5.6年) | ||
| 23日 | トムさんU−7 | ||
| 2月 | 6日、7日 | 知多フェスティバル | |
| 13日、14日 | 掛川遠征(4・5・6年) | ||
| 20日 | トムさんU−6 | ||
| 3月 | 6日 | トムさんU−8 | |
| 20日、21日 | 6年生卒業フェスティバル(5・6年) | ||
| 22日 | 卒団式 |
過去予定 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度
![]() トップ |