2004年初蹴り 時間&チーム数
| 時間 | 学年 | 人数 | チーム数 | コート | 審判 | |
| 9:30〜9:40 | 年長vs親子 | 10 | 1チーム | A | 5年生 | |
| 9:45〜10:00 | 1年生vs親子 | 22 | 2チーム | A、B | 6年生 | |
| 10:05〜10:20 | 2年生vs親子 | 11 | 1チーム | A | 5年生 | |
| 10:25〜10:40 | 3年生vs親子 | 11 | 1チーム | B | 6年生 | |
| 元Jリーガーとのリフティング大会 | ||||||
| 11:05〜11:20 | 4年生vs親子 | 18 | 2チーム | A、B | コーチ | |
| 11:25〜11:40 | 5年生vs親子 | 10 | 1チーム | フルコート | コーチ | |
| 11:45〜12:05 | 6年生vs親子 | 14 | 2チーム | A、B | コーチ | |
| 昼休み | ||||||
| 12:30〜12:30 | 年長vs親子 | 10 | 1チーム | A | 5年生 | |
| 12:35〜12:50 | 1年生vs親子 | 22 | 2チーム | A、B | 6年生 | |
| 12:55〜13:10 | 2年生vs親子 | 11 | 1チーム | A | 5年生 | |
| 13:15〜13:30 | 3年生vs親子 | 11 | 1チーム | B | 6年生 | |
| 13:35〜13:55 | 4年生vs親子 | 18 | 2チーム | A、B | コーチ | |
| 14:00〜14:15 | 5年生vs親子 | 10 | 1チーム | フルコート | コーチ | |
| 14:20〜14:35 | 6年生vs親子 | 14 | 2チーム | A、B | コーチ | |
| 15:00〜 | 6年生vsコーチ | フルコート | コーチ | |||
![]() |
| チーム分けは当日行います。 親子試合の他にキックターゲットを用意しています。自由にチャレンジしてください。 |